Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Suggestion | Closed | Rejected | Open | Fixed with Hotfix | WAD | Reopen | TBD | Known Issue | Yet to Verify | Fixed in Dev | Not Resolved | Future Release | Not Fixed with Hotfix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belwinsha A | - | - | 2 | - | 122 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 7 | 122 | 129 |
Bijoy P | - | - | - | 1 | 38 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 38 | 41 |
Iyappan hariharan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Jacqueline Antonette | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 367 | 368 |
Kiruthika G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohan kumar | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 184 |
Nikhil d | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
Prabhu P | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Radha Krishnan S | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
Ragavi Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raghu Ram | - | - | - | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 71 | 75 |
Raja S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramesh Sanker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reng Raj | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
Rupa K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sabu Rs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sakthivel P | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Shankar Narayanan | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Smitha V | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
Sugesh g pillai | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 21 | 23 |
Varadharaj S | - | - | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 231 |
[none] | - | - | - | 1 | 1576 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 22 | - | 9 | 1 | 1 | 37 | 1576 | 1613 |
Back