Reports ยป
Author
New | In Progress | Resolved | Suggestion | Closed | Rejected | Open | Fixed with Hotfix | WAD | Reopen | TBD | Known Issue | Yet to Verify | Fixed in Dev | Not Resolved | Future Release | Not Fixed with Hotfix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belwinsha A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bijoy P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chitra Kalangiam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iyappan hariharan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacqueline Antonette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiruthika G | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
malini C | - | - | - | - | 22 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 22 | 28 |
Nikhil d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prabhu P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radha Krishnan S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragavi Ram | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 13 |
Raghu Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raja S | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Ramesh Sanker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reng Raj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rupa K | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Sakthivel P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saradha Balan | - | - | - | - | 18 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 21 |
Shankar Narayanan | - | 1 | 1 | - | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 | 26 |
Smitha V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varadharaj S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back