Reports ยป
Author
New | In Progress | Resolved | Suggestion | Closed | Rejected | Open | Fixed with Hotfix | WAD | Reopen | TBD | Known Issue | Yet to Verify | Fixed in Dev | Not Resolved | Future Release | Not Fixed with Hotfix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belwinsha A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bijoy P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chitra Kalangiam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iyappan hariharan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacqueline Antonette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
John Anotny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiruthika G | - | - | - | - | 236 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 236 | 245 |
malini C | - | 5 | 1 | 2 | 277 | - | 25 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 36 | 277 | 313 |
Mohan kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikhil d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prabhu P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radha Krishnan S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragavi Ram | - | - | - | - | 216 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 216 | 234 |
Raghu Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raja S | - | - | - | - | 216 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 216 | 219 |
Ramesh Sanker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reng Raj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rupa K | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 |
sabu Rs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sakthivel P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saradha Balan | - | - | - | - | 207 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 11 | 207 | 218 |
Shankar Narayanan | - | 3 | 2 | 1 | 145 | - | 14 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 26 | 145 | 171 |
Smitha V | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
stalin Joseph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugesh g pillai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varadharaj S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back