Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Suggestion | Closed | Rejected | Open | Fixed with Hotfix | WAD | Reopen | TBD | Known Issue | Yet to Verify | Fixed in Dev | Not Resolved | Future Release | Not Fixed with Hotfix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belwinsha A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bijoy P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iyappan hariharan | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Jacqueline Antonette | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
John Anotny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiruthika G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
malini C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohan kumar | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikhil d | - | - | 2 | - | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 25 |
Prabhu P | - | - | 5 | - | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27 | 33 |
Radha Krishnan S | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Ragavi Ram | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Raghu Ram | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Raja S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramesh Sanker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reng Raj | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Rupa K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sabu Rs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sakthivel P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saradha Balan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Shankar Narayanan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Smitha V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stalin Joseph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugesh g pillai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varadharaj S | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
[none] | - | - | 1 | - | 176 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 7 | 176 | 183 |
Back