Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Suggestion | Closed | Rejected | Open | Fixed with Hotfix | WAD | Reopen | TBD | Known Issue | Yet to Verify | Fixed in Dev | Not Resolved | Future Release | Not Fixed with Hotfix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArunKumar Kannan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belwinsha A | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Bijoy P | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
chitra Kalangiam | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Divya Rajendran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durga Muthuswami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gayathri P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gopinath Ramamoorthy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hakeem Abdul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iniya Ganesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iyappan hariharan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Jacqueline Antonette | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
Jayahari K R | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Jayasurya Sreenivasan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josephine Paulinsha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K Anand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karthik Loganadin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kavyasri Govind | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kirubakaran chandran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiruthika G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
malini C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manaswita Mandal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manivannan Uppiliappan | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
Manoj Kumar | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
Mohan kumar | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Monisha Rajangam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navyasri Govindu | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Nikhil d | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
Nikita Dhenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavin Subbu | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Prabhu P | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
Preethi A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radha Krishnan S | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
Radhi Madhavan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragavi Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raghu Ram | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
Ramesh Sanker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reng Raj | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
Rupa K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sabu Rs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saikrishna Myana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sakthivel P | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
Saradha Balan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sathya R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shankar Narayanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siva ram Gudipudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sivanandhini Kannan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugesh g pillai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swetha Dhanpal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varadharaj S | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
Vishnu Prasad | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Yamuna Devi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[none] | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
Back