Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Suggestion | Closed | Rejected | Open | Fixed with Hotfix | WAD | Reopen | TBD | Known Issue | Yet to Verify | Fixed in Dev | Not Resolved | Future Release | Not Fixed with Hotfix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArunKumar Kannan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belwinsha A | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
Bijoy P | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
chitra Kalangiam | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Devan Gopinathan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Divya Rajendran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durga Muthuswami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gayathri P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gopinath Ramamoorthy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hakeem Abdul | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Iniya Ganesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iyappan hariharan | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Jacqueline Antonette | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
Jayahari K R | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Jayasurya Sreenivasan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josephine Paulinsha | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
K Anand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karthik Loganadin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kirubakaran chandran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiruthika G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mahalakshmi Manoj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
malini C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manaswita Mandal | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Manivannan Uppiliappan | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
Manoj Kumar | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Mohan kumar | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Monisha Rajangam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navyasri Govindu | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Nikhil d | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
Nikita Dhenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavin Subbu | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Prabhu P | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Preethi A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radha Krishnan S | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Radhi Madhavan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragavi Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raghu Ram | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Ramesh Sanker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reng Raj | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
Rupa K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saikrishna Myana | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sakthivel P | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Saradha Balan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sathya R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shankar Narayanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
siva selvaraj | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Siva ram Gudipudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sivagurunathan Sundaralingam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sivanandhini Kannan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugesh g pillai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swetha Dhanpal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varadharaj S | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
Vishnu Prasad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamuna Devi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[none] | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
Back