Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | 73 | 73 |
Feature/Enhancement | - | - | - |
Reports | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
ShowStopper | - | - | - |
Urgent | - | 1 | 1 |
High | - | 23 | 23 |
Medium | - | 36 | 36 |
Low | - | 13 | 13 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Belwinsha A | - | 2 | 2 |
Bijoy P | - | - | - |
chitra Kalangiam | - | 3 | 3 |
Divya Rajendran | - | - | - |
Gopinath Ramamoorthy | - | 1 | 1 |
Hakeem Abdul | - | - | - |
Iniya Ganesh | - | - | - |
Iyappan hariharan | - | 2 | 2 |
Jacqueline Antonette | - | 2 | 2 |
K Anand | - | - | - |
Karthik Loganadin | - | - | - |
Kiruthika G | - | - | - |
malini C | - | - | - |
Manaswita Mandal | - | - | - |
Manivannan Uppiliappan | - | 16 | 16 |
Mohan kumar | - | 1 | 1 |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - |
Nikhil d | - | - | - |
Nikita Dhenge | - | - | - |
Prabhu P | - | 27 | 27 |
Preethi A | - | - | - |
Radha Krishnan S | - | - | - |
Ragavi Ram | - | 1 | 1 |
Raghu Ram | - | 2 | 2 |
Raja S | - | - | - |
Ramesh Sanker | - | - | - |
Reng Raj | - | 16 | 16 |
Rupa K | - | - | - |
sabu Rs | - | - | - |
Sakthivel P | - | - | - |
Saradha Balan | - | - | - |
Sathya R | - | - | - |
Shankar Narayanan | - | - | - |
Siva ram Gudipudi | - | - | - |
Smitha V | - | - | - |
stalin Joseph | - | - | - |
Sugesh g pillai | - | - | - |
Varadharaj S | - | - | - |
[none] | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Belwinsha A | - | - | - |
Bijoy P | - | - | - |
chitra Kalangiam | - | - | - |
Divya Rajendran | - | - | - |
Gopinath Ramamoorthy | - | 12 | 12 |
Hakeem Abdul | - | 3 | 3 |
Iniya Ganesh | - | - | - |
Iyappan hariharan | - | - | - |
Jacqueline Antonette | - | - | - |
K Anand | - | - | - |
Karthik Loganadin | - | - | - |
Kiruthika G | - | - | - |
malini C | - | 5 | 5 |
Manaswita Mandal | - | - | - |
Manivannan Uppiliappan | - | - | - |
Mohan kumar | - | - | - |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - |
Nikhil d | - | - | - |
Nikita Dhenge | - | 5 | 5 |
Prabhu P | - | - | - |
Preethi A | - | - | - |
Radha Krishnan S | - | - | - |
Ragavi Ram | - | 1 | 1 |
Raghu Ram | - | - | - |
Raja S | - | - | - |
Ramesh Sanker | - | - | - |
Reng Raj | - | - | - |
Rupa K | - | - | - |
sabu Rs | - | - | - |
Sakthivel P | - | - | - |
Saradha Balan | - | - | - |
Sathya R | - | - | - |
Shankar Narayanan | - | 18 | 18 |
Siva ram Gudipudi | - | 28 | 28 |
Smitha V | - | - | - |
stalin Joseph | - | - | - |
Sugesh g pillai | - | - | - |
Varadharaj S | - | - | - |