Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Suggestion | Closed | Rejected | Open | Fixed with Hotfix | WAD | Reopen | TBD | Known Issue | Yet to Verify | Fixed in Dev | Not Resolved | Future Release | Not Fixed with Hotfix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belwinsha A | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Bijoy P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chitra Kalangiam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Divya Rajendran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hakeem Abdul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iniya Ganesh | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
Iyappan hariharan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacqueline Antonette | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Kiruthika G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
malini C | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Manaswita Mandal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohan kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikhil d | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 |
Nikita Dhenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prabhu P | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Preethi A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radha Krishnan S | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Ragavi Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raghu Ram | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
Raja S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramesh Sanker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reng Raj | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Rupa K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sakthivel P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saradha Balan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sathya R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shankar Narayanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smitha V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugesh g pillai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varadharaj S | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
[none] | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
Back