Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Suggestion | Closed | Rejected | Open | Fixed with Hotfix | WAD | Reopen | TBD | Known Issue | Yet to Verify | Fixed in Dev | Not Resolved | Future Release | Not Fixed with Hotfix | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belwinsha A | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 |
Bijoy P | - | - | - | 1 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
Mohan kumar | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
Muthukrishnan Kirishnan | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Nikhil d | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
Radha Krishnan S | - | - | 5 | 2 | 9 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | 47 |
Ragavi Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raghu Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rupa K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shankar Narayanan | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
[none] | - | - | 7 | - | 15 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 15 | 90 |
Back